| 1 | 83 | Eduardo Cundom | Stock 300 | 7 | 45.635 |  |  | 7 | Olivos |  | 
| 2 | 63 | Cony Alejandro | Stock 300 | 8 | 45.915 | 0.280 | 0.280 | 7 | Escobar |  | 
| 3 | 69 | Mattano Sebastian | Stock 300 | 8 | 45.960 | 0.325 | 0.045 | 6 | CABA |  | 
| 4 | 81 | Alonso Leandro | Stock 300 | 13 | 45.986 | 0.351 | 0.026 | 13 | Nordelta |  | 
| 5 | 346 | Ortiz Ediseo | Stock 300 | 10 | 46.451 | 0.816 | 0.465 | 10 | MDQ |  | 
| 6 | 33 | Lavayen Gabriel | Stock 300 | 9 | 47.086 | 1.451 | 0.635 | 9 | Merlo |  | 
| 7 | 77 | Volpe Esteban | Stock 300 | 9 | 47.558 | 1.923 | 0.472 | 9 | La Plata |  | 
| 8 | 34 | Romigetti  Ezequiel | Stock 300 | 11 | 50.557 | 4.922 | 2.999 | 11 | La Plata |  | 
| 9 | 19 | Fernandez Ailen | Stock 300 | 9 | 52.923 | 7.288 | 2.366 | 8 | San Andres |  | 
 
Generado el
 15/04/2023 03:50 p.m.